Game: Alak
| ID: | alak |
| Name: | Alak |
| BGG Num: | 12153 |
| Description: | Alak is a close relative of the board game Go played on a one-dimensional "board". It was originally described in A. K. Dewdney's 1984 book The Planiverse; in 2001, Alan Baljeu modified the game to its present state. |
| Reports: |
ELO Ratings (1200 start)
| Player | Rating | Num Rated |
|---|---|---|
| Neil Spargo | 1231 | 2 |
| Avri Klemer | 1215 | 3 |
| megamau | 1185 | 3 |
| rozencrantz | 1170 | 4 |
WLD Per Player
| Player | Wins | Losses | Draws | Sample Size |
|---|---|---|---|---|
| rozencrantz | 18 | 12 | 0 | 30 |
| megamau | 5 | 8 | 0 | 13 |
| Avri Klemer | 3 | 3 | 0 | 6 |
| AaronSDG | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Neil Spargo | 2 | 0 | 0 | 2 |
First-Player Wins
| Parity | Win% | Loss% | Draw% | Sample Size |
|---|---|---|---|---|
| -7.41 | 46.29 | 53.7 | 0 | 108 |
